運営についての重要事項に関する規定の概要【健診機関】
最終更新日: 2024年4月1日
| 機関情報 | 機関名 | 兵庫医科大学梅田健康医学クリニック | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | (郵便番号) | 530-0001 | |
| (住所) | 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号 | ||
| 電話番号 | 06-6110-5301 | ||
| FAX番号 | 06-6110-5049 | ||
| 健診機関番号 | 2714112873 | ||
| 窓口となるメールアドレス | kenshin@hyo-med.ac.jp | ||
| ホームページ | http://umeda-kenshin-clinic.jp | ||
| 経営主体 | 学校法人兵庫医科大学 | ||
| 開設者名 | 理事長 太城力良 | ||
| 管理者名 | 大柳光正 | ||
| 第三者評価 | 実施(実施機関:全日本病院協会) | ||
| 認定取得年月日 | 2022年 10月 1日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 全日本病院協会 | ||
| 所属組織名 | 学校法人兵庫医科大学 | ||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 医師 | 1人 | 20人 |
| 看護師 | 8人 | 1人 |
| 臨床検査技師 | 7人 | 0人 |
| 放射線技師 | 3人 | 0人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 9人 | 3人 |
| 施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護注 | 有 |
|---|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
| 血液検査 | 委託:日本医学臨床検査研究所 | |
| 内部精度管理注 | 実施 | |
| 外部精度管理注 | 実施 | |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
| 運営に関する 情報 |
実施日及び実施時間 | 通年 | 8:30~17:00(平日) 8:30~12:00(土曜) 第2・第4・第5 土曜日、日曜日、祝日休診 |
|---|---|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 8,470円以下/人 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||
| 巡回型健診の実施地域 | なし | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||
| その他 | 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援、積極的支援) | |
|---|---|---|---|
運営についての重要事項に関する規定の概要【保険指導機関】
最終更新日: 2024年4月1日
| 機関情報 | 機関名 | 兵庫医科大学梅田健康医学クリニック | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | (郵便番号) | 530-0001 | |
| (住所) | 大阪府大阪市北区梅田1-13-1 | ||
| 電話番号 | 06-6110-5301 | ||
| FAX番号 | 06-6110-5049 | ||
| 保健指導機関番号 | 2714112873 | ||
| 窓口となるメールアドレス | kenshin@hyo-med.ac.jp | ||
| ホームページ | http://umeda-kenshin-clinic.jp | ||
| 経営主体 | 学校法人兵庫医科大学 | ||
| 開設者名 | 理事長 太城力良 | ||
| 管理者名 | 大柳光正 | ||
| 保健指導業務の統括者名 | 大柳光正 | ||
| 第三者評価 | 実施(実施機関: 全日本病院協会) | ||
| 認定取得年月日 | 2022年 10月 1日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 全日本病院協会 | ||
| 所属組織名 | 学校法人兵庫医科大学 | ||
| 協力業者 情報 |
協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
|---|---|---|
| 協力業者名・委託部分 | 業者名 なし |
| スタッフ情報 | 自機関内 | |||
|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | |||
| 総数 | 左記のうち一定の 研修修了者数 |
総数 | 左記のうち一定の 研修修了者数 |
|
| 医師 | 1人 | 1人 | ||
| 保健師 | 1人 | 1人 | ||
| 管理栄養士 | ||||
| 保健指導の 実施体制 |
保健指導事業の 統括者 |
初回面接、計画作成、 評価に関する業務を行う者 |
積極的支援における3ヶ月以上の 継続的な支援を行う者 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 個別支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||
| 医師 | 常勤 | ||||
| 保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| 管理栄養士 | |||||
| 施設及び 設備情報 |
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
| 指導結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
| 運営に関する 情報 |
実施日及び実施時間 | 通年 | 10:00~17:00(平日) 10:00~12:00(土曜) 第2・第4・第5 土曜日、日曜日、祝日休診 |
|---|---|---|---|
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
||
| 実施形態 | 施設型 | ||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 電子メール支援 電話支援 |
||
| 標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月 | ||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | ||
| 単価に含まれるもの | 教材費、施設費、通信費・事務費、 一定回数の督促 |
||
| 単価に含まれない追加サービスの 有無 |
特に無し | ||
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイントの継続支援を実施 | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | ||
| インターネットを用いた保健指導に おける安全管理の仕組みや体制 |
有 | ||